Ошибка: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Compaq PRESARIO CQ61-423ER (Pentium Dual-Core T4300 2100 Mhz/15.Compaq PRESARIO CQ61-425ER (Turion II M520 2300 Mhz/15.6"/1366x7
 Увеличить
|
Compaq PRESARIO CQ61-424ER
|
Цена за шт. (item):
$22 920.19
|
|
| Задайте вопрос по этому товару |
| Тип |
|---|
| Тип | ноутбук |
|---|
| Установленная операционная система | Win 7 Home Basic |
|---|
| Процессор |
|---|
| Тип процессора | Athlon II |
|---|
| Код процессора | M320 |
|---|
| Частота процессора | 2100 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 2 |
|---|
| Объем кэша L2 | 1 Мб |
|---|
| Чипсет | AMD M880G |
|---|
| Память |
|---|
| Размер оперативной памяти | 4096 Мб |
|---|
| Тип памяти | DDR2 |
|---|
| Максимальный размер памяти | 4096 Мб |
|---|
| Количество слотов памяти | 2 |
|---|
| Экран |
|---|
| Размер экрана | 15.6 дюйм |
|---|
| Разрешение экрана | 1366x768 |
|---|
| Широкоформатный экран | есть |
|---|
| Тип экрана | глянцевый |
|---|
| Сенсорный экран | нет |
|---|
| Мультитач-экран | нет |
|---|
| Светодиодная подсветка экрана | нет |
|---|
| Поддержка 3D | нет |
|---|
| Видео |
|---|
| Тип графического контроллера | дискретный |
|---|
| Чипсет графического контроллера | ATI Mobility Radeon HD 4330 |
|---|
| Два видеоадаптера | нет |
|---|
| Размер видеопамяти | 512 Мб |
|---|
| Слоты расширения |
|---|
| Слот ExpressCard | нет |
|---|
| Карты памяти |
|---|
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
|---|
| Поддержка Compact Flash | нет |
|---|
| Поддержка Memory Stick | есть |
|---|
| Поддержка Secure Digital | есть |
|---|
| Поддержка Secure Digital HC | нет |
|---|
| Поддержка Secure Digital XC | нет |
|---|
| Поддержка miniSD | нет |
|---|
| Поддержка microSD | нет |
|---|
| Поддержка microSDHC | нет |
|---|
| Поддержка SmartMedia | нет |
|---|
| Поддержка xD-Picture Card | есть |
|---|
| Беспроводная связь |
|---|
| Wi-Fi | есть |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11g / 802.11n |
|---|
| Bluetooth | опционально |
|---|
| Версия Bluetooth | / 2.0 EDR |
|---|
| WiMAX | нет |
|---|
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
|---|
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
|---|
| Поддержка EDGE | нет |
|---|
| Поддержка HSDPA | нет |
|---|
| Подключение |
|---|
| Встроенная сетевая карта | есть |
|---|
| Макс. скорость адаптера LAN | 100 Мбит/с |
|---|
| Встроенный факс-модем | нет |
|---|
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 |
|---|
| Интерфейс FireWire | нет |
|---|
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
|---|
| Интерфейс eSATA | нет |
|---|
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
|---|
| Интерфейс LPT | нет |
|---|
| COM-порт | нет |
|---|
| Интерфейс PS/2 | нет |
|---|
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
|---|
| Выход DVI | нет |
|---|
| Выход HDMI | есть |
|---|
| Выход DisplayPort | нет |
|---|
| Выход Mini DisplayPort | нет |
|---|
| Интерфейс Thunderbolt | нет |
|---|
| Вход TV-in | нет |
|---|
| Выход TV-out | нет |
|---|
| Подключение к док-станции | нет |
|---|
| Вход аудио | нет |
|---|
| Вход микрофонный | есть |
|---|
| Выход аудио/наушники | есть |
|---|
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
|---|
| Устройства хранения данных |
|---|
| Размещение оптического привода | внутренний |
|---|
| Оптический привод | DVD-RW |
|---|
| Размер жесткого диска | 320 Гб |
|---|
| Два жестких диска | нет |
|---|
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
|---|
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
|---|
| Скорость вращения жесткого диска | 7200 об/мин |
|---|
| Питание |
|---|
| Количество ячеек батареи | 6 |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Устройства ввода |
|---|
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|
| Подсветка клавиатуры | нет |
|---|
| Звук |
|---|
| Наличие колонок | есть |
|---|
| Наличие сабвуфера | нет |
|---|
| Наличие микрофона | есть |
|---|
| Дополнительно |
|---|
| GPS-приемник | нет |
|---|
| Веб-камера | есть |
|---|
| Сканер отпечатка пальца | нет |
|---|
| ТВ-тюнер | нет |
|---|
| Пульт ДУ | нет |
|---|
| Металлический корпус | нет |
|---|
| Ударопрочный корпус | нет |
|---|
| Влагозащищенный корпус | нет |
|---|
| Слот блокировки | нет |
|---|
| Длина | 378 мм |
|---|
| Ширина | 252 мм |
|---|
| Толщина | 41.2 мм |
|---|
| Вес | 2.68 кг |
|---|
|
|
|
|
Мнения покупателей:
Еще нет мнений об этом товаре. Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение. |
|
|
Изменено: Суббота, 06 декабря 2025 03:29