Ошибка: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Samsung RV510Samsung RV515 (E-350 E-350 1600 Mhz/15.6"/1366x768/3072Mb/500Gb/
Увеличить
|
Samsung RV511 новинка
|
Цена за шт. (item):
$22 765.44
|
|
Задайте вопрос по этому товару |
Тип |
---|
Тип | ноутбук |
---|
Установленная операционная система | Win 7 Home Basic |
---|
Процессор |
---|
Тип процессора | Core i3 / Core i5 / Pentium |
---|
Код процессора | P6200 / 480M / 380M |
---|
Частота процессора | 2130...2660 МГц |
---|
Количество ядер процессора | 2 |
---|
Объем кэша L2 | 512 Кб |
---|
Объем кэша L3 | 3 Мб |
---|
Чипсет | Intel HM55 |
---|
Память |
---|
Размер оперативной памяти | 3072...4096 Мб |
---|
Тип памяти | DDR3 |
---|
Экран |
---|
Размер экрана | 15.6 дюйм |
---|
Разрешение экрана | 1366x768 |
---|
Широкоформатный экран | есть |
---|
Тип экрана | глянцевый |
---|
Сенсорный экран | нет |
---|
Мультитач-экран | нет |
---|
Светодиодная подсветка экрана | есть |
---|
Поддержка 3D | нет |
---|
Видео |
---|
Тип графического контроллера | дискретный |
---|
Чипсет графического контроллера | NVIDIA GeForce 315M |
---|
Два видеоадаптера | нет |
---|
Размер видеопамяти | 1024 Мб |
---|
Тип видеопамяти | GDDR3 |
---|
Слоты расширения |
---|
Слот ExpressCard | нет |
---|
Карты памяти |
---|
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
---|
Поддержка Compact Flash | нет |
---|
Поддержка Memory Stick | нет |
---|
Поддержка Secure Digital | есть |
---|
Поддержка Secure Digital HC | есть |
---|
Поддержка Secure Digital XC | есть |
---|
Поддержка miniSD | нет |
---|
Поддержка microSD | нет |
---|
Поддержка microSDHC | нет |
---|
Поддержка SmartMedia | нет |
---|
Поддержка xD-Picture Card | нет |
---|
Беспроводная связь |
---|
Wi-Fi | есть |
---|
Стандарт Wi-Fi | / 802.11g / 802.11n |
---|
Bluetooth | есть |
---|
Версия Bluetooth | 3.0 HS |
---|
WiMAX | нет |
---|
Поддержка GSM/GPRS | нет |
---|
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
---|
Поддержка EDGE | нет |
---|
Поддержка HSDPA | нет |
---|
Подключение |
---|
Встроенная сетевая карта | есть |
---|
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
---|
Встроенный факс-модем | нет |
---|
Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 |
---|
Интерфейс FireWire | нет |
---|
Интерфейс FireWire 800 | нет |
---|
Интерфейс eSATA | нет |
---|
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
---|
Интерфейс LPT | нет |
---|
COM-порт | нет |
---|
Интерфейс PS/2 | нет |
---|
Выход VGA (D-Sub) | есть |
---|
Выход DVI | нет |
---|
Выход HDMI | нет |
---|
Выход DisplayPort | нет |
---|
Выход Mini DisplayPort | нет |
---|
Интерфейс Thunderbolt | нет |
---|
Вход TV-in | нет |
---|
Выход TV-out | нет |
---|
Подключение к док-станции | нет |
---|
Вход аудио | нет |
---|
Вход микрофонный | есть |
---|
Выход аудио/наушники | есть |
---|
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
---|
Устройства хранения данных |
---|
Размещение оптического привода | внутренний |
---|
Оптический привод | DVD-RW |
---|
Размер жесткого диска | 250...500 Гб |
---|
Два жестких диска | нет |
---|
Твердотельный диск (SSD) | нет |
---|
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
---|
Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
---|
Питание |
---|
Количество ячеек батареи | 6 |
---|
Устройства ввода |
---|
Количество клавиш клавиатуры | 101 |
---|
Устройства позиционирования | Touchpad |
---|
Подсветка клавиатуры | нет |
---|
Звук |
---|
Наличие колонок | есть |
---|
Наличие сабвуфера | нет |
---|
Наличие микрофона | есть |
---|
Дополнительно |
---|
GPS-приемник | нет |
---|
Веб-камера | есть |
---|
Количество пикселов веб-камеры | 0.3 млн пикс. |
---|
Сканер отпечатка пальца | нет |
---|
ТВ-тюнер | нет |
---|
Пульт ДУ | нет |
---|
Металлический корпус | нет |
---|
Ударопрочный корпус | нет |
---|
Влагозащищенный корпус | нет |
---|
Слот блокировки | есть |
---|
Длина | 381.6 мм |
---|
Ширина | 256.2 мм |
---|
Толщина | 34.9 мм |
---|
Вес | 2.4 кг |
---|
|
|
|
|
Мнения покупателей:
Еще нет мнений об этом товаре. Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение. |
|
|
Изменено: Суббота, 05 октября 2024 19:27